电子变压器

PM50驱动变压器

PM50驱动变压器

长兴华强电子股份有限公司

0
查看: 569

产品详细

电子变压器

power Transformer

 

1.Features

工作频率(Operation Frequency from 1kHz to 10MHz.)

工作温度(Operting Temperature:-20~+100)                   

按客户需求设计定制(Can be designed to customer requirements)

符合UL和VDE安规要求(Can meet UL and VDE safety requirements.)

 

2.Applications

适用于功率电源供应器(Designed for power solutions)

用于太阳能,驱动电源,电脑电视,网络适配器等

(Designed for solar inverter,power adapter,PC,LED power,networking etc.)

 

3.Typical specifications

绝缘等级Insulation Grade:class B/F

推荐储存温度Recommended Storage Temerature:-20~+55

 

Type Power Capacity(W) Frequency
(Hz)
Size(mm)
(L*W*H)
Fig.
Forward Flyback
EE 5 2 1.3 1k-10M 8.0x12.5x6.0 NO.01
EE 8 4 2.5 9.5x9.5x9.5 NO.02
EE 10 9.5 5 11.5x11,5x12.0 NO.03
EE 12.5 15 10 14.5x14,5x12.5 NO.04
EE 12.6 15 10 18.0x14,5x10,5 NO.05
EE 12.7 15 10 14.5x18.0x12.5 NO.06
EE 13 20 12 14.5x19.0x15.5 NO.07
EE 16 30 15 17.0x17.5x15.5 NO.08
EE 19 40 25 20.5x17.0x18.5 NO.09

 

Type Power Capacity(W) Frequency
(Hz)
Size(mm)
(L*W*H)
Fig.
Forward Flyback
EE 20 40 25 1k-10M 22.5x23.0x17.5 NO.010
EE 21 45 27 23.0x32.0x14.0 NO.011
EE 22 50 30 23.0*26.0*16.5 NO.012
EE 23 50 30 24.0x26.0x18.0 NO.013
EE 25 70 40 26.5x25.0x19.5 NO.014
EE 28 80 45 30.0x29.0x25.5 NO.015
EE29 85 50 32.5x29.5x29.0 NO.016
EE 30 130 80 34.0x35.0x22.0 NO.017
EE 33 200 110 35.0x35.5x30.0 NO.018

 

Type Power Capacity(W) Frequency
(Hz)
Size(mm)
(L*W*H)
Fig.
Forward Flyback
EE 34 260 260 1k-10M 36.0x39.0x38.0 NO.19
EE 35 260 260 37.0x33.0x32.0 NO.20
EE 39 270 270 42.0x39.0x32.0 NO.21
EE 40 310 310 42.0x30.0x38.0 NO.22
EE 41 355 355 43.0x37.5x30.0 NO.23
EE 42 425 425 44.0x47.5x32.5 NO.24
EE 55 810 810 57.0x57.5x46.0 NO.25
EE 65 1560 1560 68.0x67.0x54.0 NO.26

 

留言反馈