塑壳金属化电容器

CBB23 型塑壳金属化聚丙烯膜电容器

CBB23 型塑壳金属化聚丙烯膜电容器

长兴华强电子股份有限公司

0
查看: 649

产品详细

CBB23塑壳金属化聚丙烯膜电容器
Box-type Metallized Polypropylene film Capacitor

 

1.特征和用途 Features and usage

金属化聚丙烯膜,无感卷绕结构

* 高频损耗小,内部温升小

* 阻燃塑料外壳和环氧树脂封装(UL94V-0)

* 广泛应用于高频、直流、交流和脉冲等电路中。

* Metallized polypropylene film,non-inductive wound contruction

* Low loss at high frequency,and small inherent temperature rise

* Sealed with flame-retardant plastic case and resin(UL94 V-O)

* Widely used in high frequency,DC,AC and pulse circuit,etc.

 

2.技术特征 Features and usage

 

引用标准 Reference Standard GB/T 10190 (IEC 60384-16 ) , GBT/T 14579 (IEC 60384-17)
气候类别 Climatic Category 55/105/56
额定温度 Rated Temperature 85℃
工作温度范围 Operating Temperature Range -55~105℃ ( 85 ~105℃: Decreasing factor 1.25% per℃ for UR)
额定电压 UR Rated Voltage 250/400/630/1000/1600/2000V,160/220/250/400/600/700Vac 
电容量范围Capacitance Range 0.001 μF~15.0 μF
容量偏差 Capacitance Tolerance ±3%(H) ±5% (J) ±10% (K) ±20% (M)
耐电压 Voltage Proof 1.6UR (5s)
绝缘电阻 RIns Insulation Resistance ( Rlns) CN≤0.33μF: ≥15000MΩ  CN>0.33μF: ≥5000s ( 20℃,100Vdc, 1min )
损耗角正切 tan & Dissipation Factor ≤0.0100 (1kHz,20℃)

 

3.外型尺寸 Dimensions

     单位(Unit :mm)

 

250Vdc (160Vac ) 400Vdc(220Vac)
CN
(μF)
W±1.0
(mm)
H±1.0
(mm)
T±1.0
(mm)
P±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
CN
(μF)
W±L0
(mm)
H±1.0
(mm)
T±1.0
(mm)
P±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
0.1 13 11 5 10 0.6 0.068 13 11 5 10 0.6
0.15 13 11 5 10 0.6 0.1 13 12 6 10 0.6
0.22 13 12 6 10 0.6 0.1 18 11 5 15 0.8
0.22 18 11 5 15 0.8 0.15 18 12 6 15 0.8
0.33 18 12 6 15 0.8 0.22 18 13.5 7.5 15 0.8
0.47 18 13.5 7.5 15 0.8 0.33 18 14.5 8.5 15 0.8
0.68 18 14.5 8.5 15 0.8 0.47 18 16 10 15 0.8
1.0  18 16 10 15 0.8 0.68 18 19 11 15 0.8
0.68 26.5 15 6 22.5 0.8 0.33 26.5 15 6 22.5 0.8
1.0  26.5 16.5 7 22.5 0.8 0.47 26.5 16.5 7 22.5 0.8
1.5 26.5 17 8.5 22.5 0.8 0.68 26.5 17 8.5 22.5 0.8
2.2 26.5 20 11 22.5 0.8 1.0  26.5 20 11 22.5 0.8
2.2 32 18 9 27.5 0.8 1.5 26.5 22 12 22.5 0.8
3.3 32 20 11 27.5 0.8 1.0  32 18 9 27.5 0.8
4.7 32 28 14 27.5 0.8 1.5 32 20 11 27.5 0.8
6.8 32 33 18 27.5 0.8 2.2 32 24.5 15 27.5 0.8
10.0  32 33 18 27.5 0.8 3.3 32 33 18 27.5 0.8
15.0  32 37 22 27.5 0.8 4.7 32 37 22 27.5 0.8
630Vdc(250Vac) 1000Vdc (400Vac)
CN
(μF)
W±1.0
(mm)
H±1.0
(mm)
T±1.0
(mm)
P±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
CN
(μF)
W±L0
(mm)
H±1.0
(mm)
T±1.0
(mm)
P±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
0.033 13 11 5 10 0.6 0.0068 13 11 5 10 0.6
0.047 13 12 6 10 0.6 0.01 13 12 6 10 0.6
0.047 18 11 5 15 0.8 0.01 18 11 5 15 0.8
0.068 18 12 6 15 0.8 0.015 18 12 6 15 0.8
0.1 18 13.5 7.5 15 0.8 0.022 18 13.5 7.5 15 0.8
0.15 18 14.5 8.5 15 0.8 0.033 18 14.5 8.5 15 0.8
0.22 18 16 10 15 0.8 0.047 18 16 10 15 0.8
0.33 18 19 11 15 0.8 0.068 18 19 11 15 0.8
0.15 26.5 15 6 225 0.8 0.033 26.5 15 6 22.5 0.8
0.22 26.5 16.5 7 22.5 0.8 0.047 26.5 16.5 7 22.5 0.8
0.33 26.5 17 8.5 22.5 0.8 0.068 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.47 26.5 19 10 27.5 0.8 0.1 26.5 19 10 22.5 0.8
0.68 26.5 22 12 27.5 0.8 0.15 26.5 22 12 22.5 0.8
0.47 32 18 9 27.5 0.8            
0.68 32 20 11 27.5 0.8            
1.0  32 22 13 27.5 0.8            
1.5 32 28 14 27.5 0.8            
22 32 33 18 27.5 0.8            
3.3 32 37 22 27.5 0.8            
1600Vdc(600Vac) 2000Vdc(700Vac)
CN
(μF)
W±1.0
(mm)
H±1.0
(mm)
T±1.0
(mm)
P±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
CN
(μF)
W±L0
(mm)
H±1.0
(mm)
T±1.0
(mm)
P±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
0.0068 18 11 5 15 0.8 0.0047 18 11 5 15 0.8
0.01 18 12 6 15 0.8 0.0068 18 12 6 15 0.8
0.015 18 13.5 7.5 15 0.8 0.01 18 13.5 7.5 15 0.8
0.022 18 14.5 8.5 15 0.8 0.015 18 14.5 8.5 15 0.8
0.033 18 16 10 15 0.8 0.022 18 19 11 15 0.8
0.047 18 19 11 15 0.8 0.015 26.5 15 6 22.5 0.8
0.022 26.5 15 6 22.5 0.8 0.022 26.5 17 8.5 22.5 0.8
0.033 26.5 16.5 7 22.5 0.8 0.033 26.5 19 10 22.5 0.8
0.047 26.5 19 10 22.5 0.8 0.047 26.5 22 12 22.5 0.8
0.068 26.5 22 12 225 0.8            
0.1 26.5 22 12 22.5 0.8            

备注Note:
1.上表中未包含的产品规格可根据用户要求进行设计和制造。

留言反馈