电容器, 吸收电容器

CSL接线片式IGBT吸收电容器

CSL接线片式IGBT吸收电容器

长兴华强电子股份有限公司

0
查看: 542

产品详细

CSL接线片式IGBT吸收电容器
IGBT Snubber Capacitor With Lug Terminals

 

1.特征和用途 Features and usage

双面金属化结构,具有自愈性

* 损耗小,内部温升低

* 阻燃塑料外壳和树脂封装(UL94V-0)

* 广泛应用于高压高频脉冲电路中,尤其适用于IGBT吸收电路

*  Double sided metallzed construction,self-healing property

*  Low loss and small inherent temperature rise

*  Sealed with flame-retardant plastic case and resin (UL94 V-0)

* Widely used in high voltage,high frequency circuit,Especially suitable for IGBT snubber circuit

 

2.技术特征 Features and usage

 

引用标准 Standard Adopted GB/T 17702 (IEC 61071)
气候类别 Climatic Category 40/105/56
工作温度(外壳)Operating temperature(case)

-40~105℃(85-105℃:每升高1℃,额定电压降2.5%

Decreasing factor 2.5%per℃  forUn

额定电压UN,Normal Voltage

630/850/1000/1200/1600/2000/2500/3000Vdc
420/450/500/600/650/700/725/750Vac

容量偏差Capacitance Tolerance ±5%(J)±10%(K)
耐电压 Voltage Proof 1.5UN(10s)
绝缘电阻RIns Insulation Resistance CN≤0.33μF:≥3000MΩ CN>0.33μF:≥10000s(20℃ 100Vdc, 1min
损耗角正切tan Dissipation Factor ≤0.0005(1kHz,20℃)
预期寿命tEL Expected Lifetime 100,000h@UN,Ths=70℃

 

3.外型尺寸 Dimensions

     单位(Unit :mm)

 

630Vdc(420Vac)
CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Ls
(mm)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@100kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.68 37 25 15 23 900 5 9  
1.0  37 30 16 23 900 5 12  
1.5 37 34 20 23 900 4.5 17  
22 42 40 20 29 600 4 18.5  
3.3 42 44 24 29 600 3.5 20  
4.7 42 45 30 29 600 3.5 23  
6 42 43 42 29 600 3 25  
7 57 45 30 33 360 2.5 25  
9 57 50 35 33 360 2.5 29  
850Vdc(450Vac)
CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Ls
(mm)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@100kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.47 37 25 15 23 1200 5 9  
0.68 37 30 16 23 1200 5 12  
1.0  37 34 20 23 1200 5 14  
1.5 37 34 20 23 1200 5 18  
1.5 42 40 20 29 750 4.5 18.5  
2.2 42 40 20 29 750 4.S 19.5  
3.3 42 45 30 29 750 4.5 21.5  
4.7 57 45 30 33 450 4 24.5  
6 57 50 35 33 450 4 26  
1000Vdc(500Vac)
CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Ls
(mm)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@100kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.47 37 25 15 23 1300 5 9  
0.68 37 30 16 23 1300 S 10.5  
1.0  37 34 20 23 1300 4.5 15  
1.5 42 40 20 29 850 4.5 16  
2*2 42 44 24 29 850 4 20  
3.3 42 43 42 29 850 4 22  
3.3 57 45 30 33 500 4 20  
4.7 57 50 35 33 500 4 22  
1200Vdc(600Vac)
CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Ls
(mm)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@100kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.33 37 25 15 23 1500 4.5 9  
0.47 37 30 16 23 1500 4.5 11  
0.68 37 34 20 23 1500 4.5 12.5  
1 42 40 20 29 950 4 16  
1.5 42 44 24 29 950 4 19.5  
2.2 42 43 42 29 950 4 21  
2.2 57 45 30 33 600 3.8 20  
3.3 57 50 35 33 600 3.8 23  

 

1600Vdc(650Vac)
CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Ls
(mm)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@100kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.22 37 25 15 23 1900 6 8  
0.33 37 30 16 23 1900 6 10  
0.47 37 34 20 23 1900 5.5 14  
0.68 42 40 20 29 1250 4 16  
1 42 45 30 29 1250 4 19.5  
1.5 42 43 42 29 1250 4 21  
1.5 57 45 30 33 750 3.5 22  
2 57 50 35 33 750 3.5 24  
2000Vdc(700Vac)
CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Ls
(mm)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@100kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.1 37 25 15 23 2300 8 7  
0.15 37 25 15 23 2300 8 8.5  
0.22 37 30 16 23 2300 6 10  
0.33 37 34 20 23 2300 6 13  
0.47 42 40 20 29 1300 4 15.5  
0.68 42 44 24 29 1300 3.5 18.5  
1 42 43 42 29 1300 3.5 21  
1 57 45 30 33 850 4 24  
1.5 57 50 35 33 850 4 24  
2500Vdc(725Vac)
CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Ls
(mm)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@100kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.068 37 25 15 23 3300 8.5 6.5  
0.1 37 30 16 23 3300 8.5 8  
0.15 37 34 20 23 3300 8 11  
0.22 42 40 20 29 2100 4 14  
0.33 42 44 24 29 2100 43.5 15.5  
0.47 42 45 30 29 2100 3.5 18  
0.68 42 43 42 29 2100 3.5 18.5  
0.68 57 45 30 33 1200 3.5 19  
1 57 50 35 33 1200 3.5 19.5  
3000Vdc(750Vac)
CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Ls
(mm)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@100kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.047 37 25 15 23 3500 8.5 7.5  
0.068 37 30 16 23 3500 8 9  
0.1 37 34 20 23 3500 7.5 10.5  
0.15 37 34 20 23 3500 7 12  
0.22 42 40 20 29 2100 5 13  
33 42 45 30 29 2100 4.5 16.5  
0.47 42 43 42 29 2100 4 18  
0.47 57 45 30 33 1200 4 18.5  
0.68 57 50 35 33 1200 4 19  

备注 Note:
1.Imax为10kHz、环境70℃、△Tcase=15℃的电流值。
2.上表中未包含的产品规格可根据用户要求进行设计和制造。

留言反馈