电容器, 交流电动机电容器

CBB61型交流电动机电容器(插片)

CBB61型交流电动机电容器(插片)

长兴华强电子股份有限公司

0
查看: 501

产品详细

CBB61金属化聚丙烯膜交流电动机电容器
Metallized polypropylene film AC motor capacitor

 

1.特征和用途 Features and usage

金属化聚丙烯膜,有自愈性

* 性能稳定,可靠性高

* 广泛应用于频率为50Hz/60Hz交流电源供电的单相电动机起动和运转

*  Metallized polypropylene film,self-healing property

*  Extremely stable performance and reliability

*  Widely applied to starting and running of AC single-phase motors at 50Hz/60Hz frequency power

 

2.技术特征 Features and usage

 

引引用标准 Standard Adopted GB/T 3667.1 (IEC 60252-1)
气候类别 Climatic Category 40/85/21
额定电压 UN Rated Voltage 250/300/450/500Vac 50/60Hz
运行等级 Class of operation

B或C

安全防护等级 Class of safety protection S0
容量偏差 Capacitance Tolerance ±5% (J)  ±10% (K)  ±15%
极间耐电压Voltage Proof Between Terminals  2UN
极壳耐电压 Voltage Proof Between Terminals to Class 3000Vac(60s)
最高运行电压Maximum permissible voltage 1.1UN
最高运行电流Maximum permissible current 1.3IN
绝缘电阻RIns Insulation Resistance ≥3000s(20℃,100Vdc,1min)
损耗角正切DF Dissipation Factor ≤0.0020(1KHz,20℃)

 

3.外型尺寸 Dimensions

     单位(Unit :mm)

Urms=180Vac   UN=250Vac   UNDC=300Vdc
CN
(μF)
W±1
(mm)
H±1
(mm)
T±1
(mm)
P±0.5
(mm)
b±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
Ls
(nH)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@10kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
4 32 22 13 27.5 -- 1.0  16 70 6.7 7  
5 32 28 14 27.5 -- 1.0  18 70 5.3 8  
6.8 32 33 18 27.5 -- 1.2 20 70 3.9 11  
10 32 37 22 27.5 -- 1.2 22 70 2.7 13  
15 41 37 22 37.5 -- 1.2 24 40 5 14  
20 41 37 22 37.5 -- 1.2 25 40 3.3 14  
25 41 41 26 37.5 -- 1.2 27 40 2 14  
30 42 45 30 37.5 -- 1.2 28 40 1.8 15  
40 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 26 20 2.6 20  
50 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 28 20 2.1 24  
60 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 29 20 1.7 27  
Urms=250Vac  UN=350Vac  UNDC=475Vdc
CN
(μF)
W±1
(mm)
H±1
(mm)
T±1
(mm)
P±0.5
(mm)
b±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
Ls
(nH)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@10kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
1.0  32 18 9 27.5 -- 1.0  20 90 19.3 3  
1.5 32 20 11 27.5 -- 1.0  20 90 12.9 4  
2.2 32 22 13 27.5 -- 1.0  20 90 8.8 6  
2.5 32 25 14 27.5 -- 1.0  20 90 7.7 6  
3.0  32 24.5 15 27.5 -- 1.0  20 90 6.4 7  
3.3 32 28 14 27.5 -- 1.0  21 90 5.8 8  
4.0  32 33 18 27.5 -- 1.2 23 90 4.8 10  
5.0  32 33 18 27.5   1.2 23 90 3.9 11  
6.8 32 37 22 27.5   1.2 24 90 2.8 14  
4.7/5 41 28 14 37.5   1.2 25 60 7.8 8  
6.8 41.5 35 19 37.5   1.2 26 60 5.4 11  
10 41 37 22 37.5   1.2 28 60 3.7 13  
15 41 41 26 37.5   1.2 30 60 2.4 14  
20 42 45 30 37.5   1.2 33 60 1.8 14  
25 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 31 30 33 18  
30 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 32 30 2.7 20  
35 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 32 30 2.3 23  
40 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 33 30 2.0  25  
Urms=300Vac  UN=425Vac  UNDC=560Vdc
CN
(μF)
W±1
(mm)
H±1
(mm)
T±1
(mm)
P±0.5
(mm)
b±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
Ls
(nH)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@10kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
1.0  32 20 11 27.5 -- 1.0  16 100 15.9 4  
1.5 32 22 13 27.5 -- 1.0  17 100 10.6 5  
2.2 32 24.5 15 27.5 -- 1.0  18 100 8.0  7  
3.3 32 33 18 27.5 -- 1.2 20 100 5.3 10  
4.7 32 37 22 27.5 -- 1.2 22 100 4.0  13  
6.8 32 37 22 27.5 -- 1.2 23 100 3.2 14  
4.7/5 41.5 35 19 37.5 -- 1.2 24 70 6.4 9  
6.8 41 37 22 37.5 -- 1.2 25 70 4.4 12  
10 41 41 26 37.5   1.2 28 70 3 14  
15 42 45 30 37.5 -- 1.2 30 70 2.1 14  
20 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 29 40 3.4 18  
25 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 31 40 2.7 21  
Urms=350Vac  UN=480Vac  UNDC=600Vdc
CN
(μF)
W±1
(mm)
H±1
(mm)
T±1
(mm)
P±0.5
(mm)
b±0.5
(mm)
d±0.05
(mm)
Ls
(nH)
dV/dt
(V/μs)
ESR
@10kHz
(mΩ)
Lmax
(A)
备注
0.33 32 18 9 27.5 -- 0.8 17 50 53.9 1.6  
0.47 32 18 9 27.5 -- 0.8 17 50 38.6 1.9  
0.68 32 20 11 27.5 -- 0.8 18 50 27.5 2.5  
1.0  32 22 13 27.5 -- 0.8 18 50 19.6 3.2  
1.5 32 24.5 15 27.5 -- 0.8 19 50 14.0  4.2  
2.2 32 30 16 27.5 -- 0.8  20 50 10.4 5.2  
2.5 32 33 18 27.5 -- 1.0  22 50 7.0  6.2  

备注 Note:
1.Imax为10kHz、环境70℃、Tcase=15℃的电流值。
2.上表中未包含的产品规格可根据用户要求进行设计和制造。

留言反馈