包封金属化电容器

CBB21/CBB22 型包封式金属化聚丙烯膜电容器

CBB21/CBB22 型包封式金属化聚丙烯膜电容器

长兴华强电子股份有限公司

0
查看: 707

产品详细

CBB21 (CBB22) 金属化聚丙烯膜电容器
CBB21 or CBB22 Metallized Polypropylene Film Capacitor

 

1.特征和用途 Features and usage

*金属化聚丙烯膜卷绕,无感式结构

* 环氧树脂封装

* 高频损耗小,内部升温低

* 耐高压,容量范围宽,有良好的自愈特性 

适用于直流、脉冲、高频、大电流场合,广泛应用于音响设备、视频设备、通讯器材等各种电子电器设备中

* Metalled polypropylene film winding,non-inductive construction

* Epoxy resin coating

* Very small dissipation factor at high-frequency,low inherent temperature rise

* High voltage proof,wide capacitance range,excellent self-healing property

Suitable for DC、pulse、high frequency and large-curent loading circuits,widely used in display,sound equipment,
audio-visual device,telecommunication equipment

 

2.技术特征 Features and usage

 

工作温度

Ambient Temperature

-55℃~+105℃

容量偏差

Capacitance Tolerance

J:±5%;K:±10%;M:±20%

耐电压

Voltage Proof

1.6UR

损耗角正切

Dissipation Factor

≤0.0010(20℃,1kHz)

绝缘电阻

Insulation Resistance

≥2500MΩ,CR:≤0.33μF
≥7500s, CR ≤0.33μF(20℃,100V,1 min)

 

3.外型尺寸 Dimensions

     单位(Unit :mm)

                                                                                

 

电容量
CAP.
250V 400V 630V
W H  P W H  P W H  P
472 9.0 6.5 3.5 7.5 9.0 6.5 3.5 7.5 9.0 6.5 3.5 7.5
562 9.0 6.7 3.7 7.5 9.0 6.7 3.7 7.5 9.0 6.7 3.7 7.5
682 6.8 6.5 3.5 5.0 6.8 6.5 3.5 5.0 6.8 6.5 3.5 5.0
682 9.0 6.8 3.8 7.5 9.0 6.8 3.8 7.5 9.0 6.8 3.8 7.5
682 11.6 6.5 4.0 10.0 11.6 6.5 4.0 10.0 11.6 6.5 4.0 10.0
822 6.8 6.8 3.7 5.0 6.8 6.8 3.7 5.0 6.8 6.8 3.7 5.0
822 9.0 7.1 4.5 7.5 9.0 7.1 4.5 7.5 9.0 7.1 4.5 7.5
822 11.6 6.6 4.3 10.0 11.6 6.6 4.3 10 11.6 6.6 4.3 10.0
103 6.8 6.6 3.5 5.0 6.8 6.6 3.5 5.0 6.8 6.6 3.5 5.0
103 6.8 7.2 4.4 5.0 6.8 7.2 4.4 5.0 6.8 7.2 4.4 5.0
103 9.0 6.5 3.5 7.5 9.0 6.5 3.5 7.5 9.0 6.5 3.5 7.5
103 11.6 6.5 4.0 10.0 11.6 6.5 4.0 10.0        
103 11.6 7.5 4.4 10.0 11.6 7.5 4.4 10.0 11.6 7.5 4.4 10.0
123 6.6 6.0 3.5 5.0 6.6 6.0 3.5 5.0     1  
123 6.8 6.8 3.7 5.0 6.8 6.8 3.7 5.0 6.8 6.8 3.7 5.0
123 6.8 7.5 4.6 5.0 6.8 7.5 4.6 5.0 6.8 7.5 4.6 5.0
123 9.0 6.8 3.8 7.5 9.0 6.8 3.8 7.5 9.0 6.8 3.8 7.5
123 11.6 6.6 4.2 10.0 11.6 6.6 4.2 10.0        
123 11.6 8.5 4.5 10.0 11.6 8.5 4.5 10.0 11.6 8.5 4.5 10.0
153 6.8 6.8 3.6 10.0 6.8 6.8 3.6 5.0        
153 6.8 7.4 4.2 5.0 6.8 7.4 4.2 5.0 6.8 7.4 4.2 5.0
153 9.0 5.8 3.5 7.5 9.0 5.8 3.5 7.5 9.0 5.8 03.5 7.5
153 9.0 7.2 4.0 7.5 9.0 7.2 4.0 7.5 9.0 7.2 4.0 7.5
153 11.6 6.2 3.8 10.0 11.6 6.2 3.8          
153 11.6 7.0 4.6 10.0 11.6 7.0 4.6 10.0 11.6 7.0 4.6 10.0
153 11.6 8.8 4.9 10.0 11.6 8.8 4.9 10.0 11.6 8.8 4.9 10.0
183 11.6 8.5 4.5 10.0 11.6 8.5 4.5 10.0 11.6 8.5 4.5 10.0
223 6.8 7.4 4.2 5.0 6.8 7.4 4.2 5.0        
223 9.0 6.7 3.6 7.5 9.0 6.7 3.6 7.5 9.0 6.7 3.6 7.5
223 11.6 7.4 4.2 10.0 11.6 7.4 4.2 10.0 11.6 7.4 4.2 10.0
223 11.6 8.7 4.8 10.0 11.6 8.7 4.8 10.0 11.6 8.7 4.8 10.0
333 6.7 7.0 3.8 5.0 6.7 7.0 3.8 5.0        
333 6.8 8.1 5.0 5.0 6.8 8.1 5.0 5.0        
333 6.8 8.1 4.8 5.0 6.8 8.1 4.8 5.0        
333 9.0 6.0 3.5 7.5 9.0 6.0 3.5 7.5        
333 9.0 6.7 3.6 7.5 9.0 6.7 3.6 7.5 9.0 6.7 3.6 7.5
333 9.0 7.1 4.0 7.5 9.0 7.1 4.0 7.5 9.0 7.1 4.0 7.5
333 11.6 6.5 4.1 10.0 11.6 6.5 4.1 10.0 11.6 6.5 4.1 10.0
333 11.6 8.4 4.9 10.0 11.6 8.4 4.9 10.0 11.6 8.4 4.9 10.0
393 9.0 7.8 4.2 7.5 9.0 7.8 4.2 7.5 9.0 7.8 4.2 7.5
473 6.7 6.6 3.6 5.0                

 

电容量
CAP.
250V 400V 630V
W H  P W H  P W H  P
473 6.7 7.6 4.5 5.0 6.7 7.6 4.5 5.0        
473 6.8 9.1 6.0 5.0 6.8 9.1 6.0 5.0        
473 9.0 6.0 3.6 7.5 9.0 6.0 3.6 7.5        
473 9.0 7.2 3.7 7.5 9.0 7.2 3.7 7.5        
473 9.0 7.8 3.8 7.5 9.0 7.8 3.8 7.5 9.0 7.8 3.8 7.5
473 9.0 8.8 4.5 7.5 9.0 8.8 4.5 7.5 9.0 8.8 4.5 7.5
473 11.6 6.2 4.0 10.0 11.6 6.2 4.0 10.0        
473 11.6 7.6 4.5 10.0 11.6 7.6 4.5 10.0 11.6 7.6 4.5 10.0
473 11.6 9.9 5.2 10.0 11.6 9.9 5.2 10.0 11.6 9.9 5.2 10.0
563 6.7 7.0 3.8 5.0                
563 6.7 8.0 4.8 5.0 6.7 8.0 4.8 5.0        
563 9.0 6.0 3.5 7.5 9.0 6.0 3.5 7.5        
563 9.0 6.7 3.6 7.5 9.0 6.7 3.6 7.5        
563 9.0 7.5 4.0 7.5 9.0 7.5 4.0 7.5        
563 9.0 8.1 4.2 7.5 9.0 8.1 4.2 7.5 9.0 8.1 4.2 7.5
563 9.0 9.0 5.0 7.5 9.0 9.0 5.0 7.5 9.0 9.0 5.0 7.5
563 11.6 6.5 4.3 10.0 11.6 6.5 4.3 10.0        
563 11.6 8.5 4.5 10.0 11.6 8.5 4.5 10.0 11.6 8.5 4.5 10.0
563 11.6 10.5 5.7 10.0 11.6 10.5 5.7 10.0 11.6 10.5 5.7 10.0
683 6.8 7.5 4.2 5.0                
683 7.0 8.5 5.5 5.0 7.0 8.5 5.5 5.0        
683 9.0 5.7 3.4 7.5                
683 9.0 6.4 3.8 7.5 9.0 6.4 3.8 7.5        
683 9.0 7.0 4.0 7.5 9.0 7.0 4.0 7.5        
683 9.0 8.0 4.2 7.5 9.0 8.0 4.2 7.5        
683 9.0 8.5 4.6 7.5 9.0 8.5 4.6 7.5 9.0 8.5 4.6 7.5
683 9.0 10.1 5.5 7.5 9.0 10.1 5.5 7.5 9.0 10.1 5.5 7.5
683 11.6 7.0 4.2 10.0 11.6 7.0 4.2 10.0        
683 11.6 9.0 5.0 10.0 11.6 9.0 5.0 10.0 11.6 9.0 5.0 10.0
683 11.6 11.0 6.4 10.0 11.6 11.0 6.4 10.0 11.6 11.0 6.4 10.0
683 16.7 7.6 5.2 15.0 16.7 7.6 5.2 15.0 16.7 7.6 5.2 15.0
823 6.8 7.7 4.5 5.0                
823 9.0 6.0 3.5 7.5                
823 9.0 7.0 3.8 7.5 9.0 7.0 3.8 7.5        
823 9.0 7.9 4.0 7.5 9.0 7.9 4.0 7.5        
823 9.0 9.0 4.5 7.5 9.0 9.0 4.5 7.5        
823 9.0 9.5 4.7 7.5 9.0 9.5 4.7 7.5 9.0 9.5 4.7 7.5
823 11.6 7.7 4.5 10.0 11.6 7.7 4.5 10.0 11.6 7.7 4.5 10.0
823 11.6 9.8 5.2 10.0 11.6 9.8 5.2 10.0 11.6 9.8 5.2 10.0
823 16.7 8.4 5.2 15.0 16.7 8.4 5.2 15.0 16.7 8.4 5.2 15.0
104 7.0 8.2 5.0 5.0                

 

电容量
CAP.
250V 400V 630V
W H  P W H  P W H  P
104 9.0 6.8 3.7 7.5                
104 9.0 7.6 4.1 7.5 9.0 7.6 4.1 7.5        
104 9.0 8.8 4.2 7.5 9.0 8.8 4.2 7.5        
104 9.0 9.1 4.6 7.5 9.0 9.1 4.6 7.5 9.0 9.1 4.6 7.5
104 9.0 10.0 5.4 7.5 9.0 10.0 5.4 7.5 9.0 10.0 5.4 7.5
104 11.6 6.8 3.6 10.0 11.6 6.8 3.6 10.0        
104 11.6 7.2 4.0 10.0 11.6 7.2 4.0 10.0        
104 11.6 7.2 4.3 10.0 11.6 7.2 4.3 10.0        
104 11.6 8.6 4.8 10.0 11.6 8.6 4.8 10.0 11.6 8.6 4.8 10.0
104 11.6 10.5 5.6 10.0 11.6 10.5 5.6 10.0 11.6 10.5 5.6 10.0
104 16.7 7.7 5.2 15.0 16.7 7.7 5.2 15.0        
104 16.7 10.0 5.1 15.0 16.7 10.0 5.1 15.0 16.7 10.0 5.1 15.0
124 9.0 7.2 5.1 7.5                
124 9.0 8.2 4.4 7.5 9.0 8.2 4.4 7.5        
124 9.0 9.2 4.4 7.5 9.0 9.2 4.4 7.5        
124 9.0 9.8 5.1 7.5 9.0 9.8 5.1 7.5 9.0 9.8 5.1 7.5
124 11.6 6.6 3.6 10.0                
124 11.6 7.0 3.9 10.0 11.6 7.0 3.9 10.0        
124 11.6 7.5 4.5 10.0 11.6 7.5 4.5 10.0        
124 11.6 8.6 4.5 10.0 11.6 8.6 4.5 10.0 1   1  
124 11.6 9.2 5.3 10.0 11.6 9.2 5.3 10.0 11.6 9.2 5.3 10.0
124 11.6 10.8 6.2 10.0 11.6 10.8 6.2 10.0 11.6 10.8 6.2 10.0
154 9.0 8.2 4.2 7.5                
154 9.0 8.7 4.7 7.5 9.0 8.7 4.7 7.5        
154 9.0 9.2 4.8 7.5 9.0 9.2 4.8 7.5        
154 9.0 10.5 5.7 7.5 9.0 10.5 5.7 7.5 9.0 10.5 5.7 7.5
154 9.0 11.2 6.4 7.5 9.0 11.2 6.4 7.5 9.0 11.2 6.4 7.5
154 11.6 7.0 4.0 10.0                
154 11.6 7.6 4.5 10.0 11.6 7.6 4.5 10.0        
154 11.6 8.5 4.5 10.0 11.6 8.5 4.5 10.0        
154 11.6 9.0 5.2 10.0 11.6 9.0 5.2 10.0        
154 11.6 10.2 5.5 10.0 11.6 10.2 5.5 10.0 11.6 10.2 5.5 10.0
154 11.6 12.2 6.6 10.0 11.6 12.2 6.6 10.0 11.6 12.2 6.6 10.0
154 16.7 9.2 6.0 15.0 16.7 9.2 6.0 15.0        
154 16.7 11.0 6.3 15.0 16.7 11.0 6.3 15.0 16.7 11.0 6.3 15.0
184 9.0 10.0 5.2 7.5 9.0 10.0 5.2 7.5        
224 9.0 9.0 5.0 7.5                
224 9.0 10.1 5.5 7.5 9.0 10.1 5.5 7.5        
224 9.0 11.4 6.5 7.5 9.0 11.4 6.5 7.5        
224 11.6 8.3 4.3 10.0                
224 11.6 9.5 4.5 10.0 11.6 9.5 4.5 10.0        

 

电容量
CAP.
250V 400V 630V
W H  P W H  P W H  P
224 11.6 9.8 5.1 10.0 11.6 9.8 5.1 10.0        
224 11.6 11.6 5.5 10.0 11.6 11.6 5.5 10.0        
224 11.6 12.0 6.3 10.0 11.6 12.0 6.3 10.0 11.6 12.0 6.3 10.0
224 16.7 8.5 5.0 15.0 16.7 8.5 5.0 15.0        
224 16.7 11.5 6.4 15.0 16.7 11.5 6.4 15.0 16.7 11.5 6.4 15.0
224 16.8 12.3 7.6 15.0 16.8 12.3 7.6 15.0 16.8 12.3 7.6 15.0
224 21.7 8.8 6.4 20.0 21.7 8.8 6.4 20.0 21.7 8.8 6.4 20.0
274 11.6 8.7 4.8 10.0                
274 11.6 9.8 5.1 10.0 11.6 9.8 5.1 10.0        
274 11.6 10.5 5.5 10.0 11.6 10.5 5.5 10.0        
274 11.6 12.5 6.0 10.0 11.6 12.5 6.0 10.0        
334 9.0 10.7 6.0 7.5                
334 9.0 11.4 6.7 7.5 9.0 11.4 6.7 7.5        
334 9.0 12.5 7.6 7.5 9.0 12.5 7.6 7.5        
334 11.6 9.2 5.3 10.0                
334 11.6 10.5 5.9 10.0 11.6 10.5 5.9 10.0        
334 11.6 11.7 6.1 10.0 11.6 11.7 6.1 10.0        
334 11.6 13.0 6.7 10.0 11.6 13.0 6.7 10.0        
334 11.8 13.8 7.8 10.0 11.8 13.8 7.8 10.0 11.8 13.8 7.8 10.0
334 16.7 7.4 5.1 15.0                
334 16.7 8.5 5.5 15.0 16.7 8.5 5.5 15.0        
334 16.7 9.9 5.7 15.0 16.7 9.9 5.7 15.0        
334 16.7 13.0 7.8 15.0 16.7 13.0 7.8 15.0 16.7 13.0 7.8 15.0
334 21.7 8.0 5.7 20.0 21.7 8.0 5.7 20.0        
334 21.7 10.0 7.7 20.0 21.7 10.0 7.7 20.0 21.7 10.0 7.7 20.0
364 11.6 11.0 6.0 10.0 11.6 11.0 6.0 10.0        
364 11.6 11.3 6.7 10.0 11.6 11.3 6.7 10.0        
394 9.0 11.2 6.5 7.5                
394 11.6 11.2 6.2 10.0 11.6 11.2 6.2 10.0        
394 11.6 11.6 6.9 10.0 11.6 11.6 6.9 10.0        
474 11.6 10.7 6.0 10.0                
474 11.6 11.5 6.8 10.0 11.6 11.5 6.8 10.0        
474 11.8 12.7 7.5 10.0 11.8 12.7 7.5 10.0        
474 16.7 7.6 5.3 15.0                
474 16.7 8.7 5.6 15.0                
474 16.7 10.2 6.0 15.0 16.7 10.2 6.0 15.0        
474 16.7 11.5 6.5 15.0 16.7 11.5 6.5 15.0        
474 16.8 14.5 9.5 15.0 16.8 14.5 9.5 15.0 16.8 14.5 9.5 15.0
474 21.7 8.6 5.5 20.0 21.7 8.6 5.5 20.0        
474 21.7 8.8 6.6 20.0 21.7 8.8 6.6 20.0        
474 21.7 11.7 8.7 20.0 21.7 11.7 8.7 20 21.7 11.7 8.7 20.0

 

电容量
CAP.
250V 400V 630V
W H  P W H  P W H  P
564 11.6 11.6 6.4 10.0                
564 11.6 12.3 7.5 10.0 11.6 12.3 7.5 10.0        
564 11.8 13.2 8.5 10.0 11.8 13.2 8.5 10.0        
564 16.7 8.6 5.4 15.0                
564 16.7 9.3 6.2 15.0                
564 16.7 10.8 6.6 15.0 16.7 10.8 6.6 15.0        
564 16.7 12.2 7.3 15.0 16.7 12.2 7.3 15.0        
564 16.8 16.0 9.6 15.0 16.8 16.0 9.6 15.0 16.8 16.0 9.6 15.0
564 21.7 9.0 6.0 20.0 21.7 9.0 6.0 20.0        
564 21.7 9.4 7.1 20.0 21.7 9.4 7.1 20.0        
564 21.7 12.5 9.4 20.0 21.7 12.5 9.4 20.0 21.7 12.5 9.4 20.0
624 16.7 11.6 6.7 15.0 16.7 11.6 6.7 15.0        
624 16.7 12.5 7.7 15.0 16.7 12.5 7.7 15.0 16.7 12.5 7.7 15.0
684 11.6 12.5 7.1 10.0                
684 11.8 13.5 8.1 10.0 11.8 13.5 8.1 10.0        
684 16.7 9.1 6.0 15.0                
684 16.7 10.3 6.5 15.0 16.7 10.3 6.5 15.0        
684 16.7 12.9 6.5 15.0 16.7 12.9 6.5 15.0       1
684 16.7 13.9 7.5 15.0 16.7 13.9 7.5 15.0 16.7 13.9 7.5 15.0
684 21.7 9.7 6.6 20.0 21.7 9.7 6.6 20.0        
684 21.7 10.6 7.4 20.0 21.7 10.6 7.4 20.0        
684 21.7 14.0 9.0 20.0 21.7 14.0 9.0 20.0 21.7 14.0 9.0 20.0
824 11.6 13.0 8.0 10.0                
824 11.8 14.5 8.8 10.0 11.8 14.5 8.8 10.0        
824 16.7 9.7 6.5 15.0                
824 16.7 11.0 7.1 15.0 16.7 11.0 7.1 15.0        
824 16.7 13.7 7.0 15.0 16.7 13.7 7.0 15.0        
824 16.7 14.8 8.2 15.0 16.7 14.8 8.2 15.0 16.7 14.8 8.2 15.0
824 21.7 10.2 7.2 20.0 21.7 10.2 7.2 20.0        
824 21.7 11.3 8.0 20.0 21.7 11.3 8.0 20.0        
824 21.7 14.8 11.0 20.0 21.7 14.8 11.0 20.0 21.7 14.8 11.0 20.0
884 11.6 13.2 8.3 10.0                
914 16.7 11.8 7.2 15.0 16.7 11.8 7.2 15.0        
914 16.8 14.2 7.4 15.0 16.8 14.2 7.4 15.0        
914 16.8 15.1 8.7 15.0 16.8 15.1 8.7 15.0 16.8 15.1 8.7 15.0
924 16.7 11.9 7.3 15.0 16.7 11.9 7.3 15.0        
924 16.8 14.3 7.5 15.0 16.8 14.3 7.5 15.0        
924 16.8 15.3 8.9 15.0 16.8 15.3 8.9 15.0 16.8 15.3 8.9 15.0
105 11.8 14.5 8.3 10.0                
105 16.7 10.0 6.7 15.0                

 

电容量
CAP.
250V 400V 630V
W H  P W H  P W H  P
105 16.7 12.2 7.5 15.0 16.7 12.2 7.5 15.0        
105 16.8 14.5 7.9 15.0 16.8 14.5 7.9 15.0        
105 16.8 15.7 9.0 15.0 16.8 15.7 9.0 15.0 16.8 15.7 9.0 15.0
105 21.7 10.1 7.0 20.0 21.7 10.1 7.0 20.0        
105 21.7 12.4 7.0 20.0 21.7 12.4 7.0 20.0        
105 21.7 12.0 8.8 20.0 21.7 12.0 8.8 20.0        
105 21.7 16.0 12.0 20.0 21.7 16.0 12.0 20.0 21.7 16.0 12.0 20.0
125 16.7 10.6 7.3 15.0                
125 16.7 13.0 8.2 15.0 16.7 13.0 8.2 15.0        
125 16.8 15.2 8.7 15.0 16.8 15.2 8.7 15.0        
125 16.8 16.5 10.0 15.0 16.8 16.5 10.0 15.0 16.8 16.5 10.0 15.0
125 21.7 10.0 6.8 20.0                
125 21.7 10.8 7.6 20.0 21.7 10.8 7.6 20.0        
125 21.7 12.6 7.8 20.0 21.7 12.6 7.8 20.0        
125 21.7 12.9 9.8 20.0 21.7 12.9 9.8 20.0        
125 21.7 17.7 12.8 20.0 21.7 17.7 12.8 20.0 21.7 17.7 12.8 20.0
135 16.7 12.2 7.5 15.0                
135 16.8 14.2 8.0 15.0 16.8 14.2 8.0 15.0        
135 16.8 15.7 9.3 15.0 16.8 15.7 9.3 15.0        
135 21.7 10.2 7.0 20.0                
135 21.7 11.1 7.9 20.0 21.7 11.1 7.9 20.0        
135 21.7 12.9 8.2 20.0 21.7 12.9 8.2 20.0        
135 21.7 13.3 10.2 20.0 21.7 13.3 10.2 20.0        
135 21.8 18.8 12.7 20.0 21.8 18.8 12.7 20.0 21.8 18.8 12.7 20.0
145 16.7 12.5 7.8 15.0                
145 16.8 14.5 8.3 15.0 16.8 14.5 8.3 15.0        
145 16.8 16.0 9.5 15.0 16.8 16.0 9.5 15.0        
145 21.7 10.4 7.3 20.0                
145 21.7 11.5 8.3 20.0 21.7 11.5 8.3 20.0        
145 21.7 13.2 8.5 20.0 21.7 13.2 8.5 20.0        
145 21.7 13.7 10.5 20.0 21.7 13.7 10.5 20.0        
145 21.8 19.4 13.1 20.0 21.8 19.4 13.1 20.0 21.8 19.4 13.1 20.0
155 16.7 12.0 8.2 15.0                
155 21.8 19.9 13.6 20.0 21.8 19.9 13.6 20.0 21.8 19.9 13.6 20.0

 

容量
CAP.
250V 400V 容量
CAP.
250V 400V
W H T P W H T P W H T P W H T P
155 16.8  14.9 8.6 15.0 16.8 14.9 8.6 15.0 205 21.8 16.5 9.5 20.0 21.8 16.5 9.5 20.0
155 16.8  16.2 9.7 15.0 16.8 16.2 9.7 15.0 205 21.8 16.5 11.7 20.0 21.8 16.5 11.7 20.0
155 21.7  10.6 7.6  20.0         215 21.8 16.7 9.7 20.0 21.8 16.7 9.7 20.0
155 21.7  11.7 8.6 20.0 21.7 11.7 8.6 20.0 215 21.8 16.7 12.0 20.0 21.8 16.7 12.0 20.0
155 21.7  14.5 7.7 20.0 21.7 14.5 7.7 20.0 225 16.8 15.7 9.4 15.0        
155 21.7  14.4 10.5 20.0 21.7 14.4 10.5 20.0 225 21.8 12.6 8.7 20.0        
175 16.7  13.6 8.5 15.0         225 21.8 14.2 9.7 20.0 21.8 14.2 9.7 20.0
175 16.8  15.5 9.2 15.0 16.8 15.5 9.2 15.0 225 21.8 17.0 10.1 20.0 21.8 17.0 10.1 20.0
175 21.7  11.6 7.6 20.0         225 21.8 17.1 12.3 20.0 21.8  17.1 12.3 20.0
175 21.8  12.7 8.7 20.0 21.8 12.7 8.7 20.0 275 21.8 18.0 10.9 20.0 21.8 18.0 10.9 20.0
175 21.8  15.4 8.7 20.0 21.8 15.4  8.7 20.0 275 21.8 19.2 13.0 20.0 21.8 19.2 13.0 20.0
175 21.8  15.5 10.8 20.0 21.8 15.5 10.8 20.0 335 21.8 16.0 9.6 20.0        
185 16.7  14.0 9.0 15.0         335 21.8 15.2 9.0 20.0 21.8 15.2 9.0 20.0
185 16.8  15.7 9.4 15.0 16.8 15.7 9.4 15.0 335 21.8 19.0 12.7 20.0 21.8 19.0 12.7 20.0
185 21.8  15.6 9.0 20.0 21.8 15.6 9.0 20.0 335 21.8 20.8 14.4 20.0 21.8 20.8 14.4 20.0
185 21.8  15.8 11.1 20.0 21.8 15.8 11.1 20.0                  

 

容量
CAP.
250V 400V 容量
CAP.
250V 400V
W H T P W H T P W H T P W H T P
472         9.0 6.5 3.5 7.5 153         9.0  7.2 4.0 7.5
562         9.0 6.7 3.7 7.5 153                
682 6.8 6.5 3.5 5.0         153         11.6 7.0 4.6 10.0
682         9.0 6.8 3.8 7.5 153         11.6 8.8 4.9 10.0
682         11.6 6.5 4.0 10.0 183         11.6 8.5 4.5 10.0
822 6.8 6.8 3.7 5.0         223 6.8 7.4 4.2 5.0        
822         9 7.1 4.5 7.5 223         9.0 6.7 3.6 7.5
822         11.6 6.6 4.3 10.5 223         11.6  7.4  4.2 10.0
103 6.8 6.6 3.5 5.0         223         11.6  8.7 4.8 10.0
103 6.8 7.2 4.4 5.0         333 6.7 7.0 3.8 5.0        
103         9.0 6.5 3.5 7.5 333 6.8 8.1 5.0 5.0        
103         11.6 6.5 4.0  10.0 333 6.8 8.1 4.8 5.0        
103         11.6 7.5 4.4 10.0 333         9.0 6.0 3.5 7.5
123 6.6 6.0 3.5 5.0         333         9.0 6.7 3.6 7.5
123 6.8 6.8 3.7 5.0         333         9.0 7.1 4.0 7.5
123 6.8 7.5 4.6 5.0         333         11.6 6.5 4.1 10.0
123         9.0 6.8 3.8 7.5 333         11.6 8.4 4.9 10.0
123         11.6 6.6 4.2 10.0 393         9.0 7.8 4.2 7.5
123         11.6 8.5 4.5 10.0 473 6.7 6.6 3.6  5.0        
153 6.8 6.8 3.6 5.0         473 6.7 7.6 4.5 5.0        
153 6.8 7.4 4.2 5.0         473 6.8 9.1 6.0 5.0        
153         9.0 5.8 3.5 7.5 473         9.0 6.0 3.6 7.5

 

容量
CAP.
100V 450V 容童
CAP.
100V 450V
W H T P W H T P W H T P W H T P
473         9.0  7.2  3.7  7.5  154         9.0  10.5  5.7  7.5 
473         9.0  7.8  3.8  7.5  154         9.0  11.2  6.4  7.5 
473         9.0  8.8  4.5  7.5  154         11.6  9.0  5.2  10.0 
473         11.6  6.2  4.0  10.0  154         11.6  10.2  5.5  10.0 
473         11.6  7.6  4.5  10.0  154         11.6  12.2  6.6  10.0 
473         11.6  9.9  5.2  10.0  154         16.7  9.2  6.0  15.0 
563 6.7  7.0  3.8  5.0  9.0  6.7  3.6  7.5  154         16.7  11.0  6.3  15.0 
563 6.7  8.0  4.8  5.0  9.0  7.5  4.0  7.5  224         9.0  11.4  6.5  7.5 
563         9.0  8.1  4.2  7.5  224         11.6  11.6  5.5  10.0 
563         9.0  9.0  5.0  7.5  224         11.6  12.0  6.3  10.0 
563         11.6  6.5  4.3  10.0  224         16.7  8.5  5.0  15.0 
563         11.6  8.5  4.5  10.0  224         16.7  11.5  6.4  15.0 
563         11.6  10.5  5.7  10.0  224 21.7  8.8  6.4  20.0  16.8  12.3  7.6  15.0 
683 6.8  7.5  4.2  5.0  9.0  7.0  4.0  7.5  274         11.6  12.5  6.0  10.0 
683 7.0  8.5  5.5  5.0  9.0  8.0  4.2  7.5  334         9.0  12.5  7.6  7.5 
683         9.0  8.5  4.6  7.5  334         11.6  13.0  6.7  10.0 
683         9.0  10.1  5.5  7.5  334         11.8  13.8  7.8  10.0 
683         11.6  7.0 4.2  10.0  334         16.7  8.5  5.5  15.0 
683         11.6  9.0 5.O 10.0  334 21.7  8.0  5.7  20.0  16.7  9.9  5.7  15.0 
683         11.6  11.0 6.4  10.0  334 21.7  10.0  7.7  20.0  16.7  13.0  7.8  15.0 
683         16.7 7.6 5.2  15.0  474 16.7  7.6  5.3  15.0  16.7  10.2  6.0  15.0 
823 6.8  7.7  4.5  5.0  9.0 7.9 4.0  7.5  474 21.7  8.6  5.5  20.0  16.7  11.5  6.5  15.0 
823         9.0 9.0 4.5  7.5  474 21.7  8.8  6.6  20.0  16.8  14.5  9.5  15.0 
823         9.0 9.5 4.7  7.5  474 21.7  11.7  8.7  20.0         
823         11.6 7.7 4.5  10.0  564 16.7  8.6  5.4  15.0  16.7  10.8  6.6  15.0 
823         11.6 9.8 5.2  10.0  564         16.7  12.2  7.3  15.0 
823         16.7 8.4 5.2  15.0  564         16.8  16.0  9.6  15.0 
104 7.0 7.0 5.0 5.0 9.0 8.8 4.2 7.5 564 21.7  9.0  6.0  20.0         
104         9.0 9.1 4.6  7.5 S64 21.7  9.4  7.1  20.0         
104         9.0 10.0 5.4  7.5 564 21.7  12.5  9.4  20.0         
104         11.6 7.2 4.3  10.0 624         16.7  11.6  6.7  15.0 
104         11.6 8.6 4.8  10.0 624         16.7  12.5  7.7  15.0 
104         11.6 10.5 5.6  10.0 684 16.7  9.1  6.0  15.0  16.7  12.9  6.5  15.0 
104         16.7 7.7 5.2  15.0 684         16.7  13.9  7.5  15.0 
104         16.7 10.0 5.1  15.0  684 21.7  9.7  6.6  20.0         
124         9.0 9.2 4.4  7.5  684 21.7  10.6  7.4  20.0         
124         9.0  9.8 5.1  7.5  684 21.7  14.0  9.0  20.0         
124         11.6  8.6 4.5  10.0  824 16.7  9.7  6.5  15.0  16.7  13.7  7.0  15.0 
124         11.6  9.2 5.3  10.0  824         16.7  14.8  8.2  15.0 
124         11.6  10.8 6.2 10.0 824 21.7 10.2 7.2  20.0         
154         9.0  9.2  4.8 7.5 824 21.7 11.3 8.0 20.0        

 

容量
CAP.
100V 450V 容量
CAP.
100V 450V
W H T P W H T P W H T P W H T P
824 21.7  14.8  11.0  20.0          155 21.7  10.6  7.6  20.0        
914         16.8  14.2  7.4  15.0  155 21.7  11.7  8.6  20.0        
914         16.8  15.1  8.7  15.0  155 21.7  14.5  7.7  20.0        
924         16.8  14.3  7.5  15.0  155 21.7  14.4  10.5  20.0        
924         16.8  15.3  8.9  15.0  155 21.8  19.9  13.6  20.0        
105 16.7  10.0  6.7  15.0  16.8  14.5  7.9  15.0  175 16.7  13.6  8.5  15.0        
105 21.7  10.1  7.0  20.0  16.8  15.7  9.0  15.0  175 21.7  11.6  7.6  20.0         
105 21.7  12.4  7.0  20.0          175 21.8  12.7  8.7  20.0         
105 21.7  12.0  8.8  20.0          175 21.8  15.4  8.7  20.0         
