长兴华强电子股份有限公司成立于1998年,是一家专业从事电子元器件制造与研发的高新技术企业。公司占地面积36000平方米,建筑面积25000平方米,现有工程技术人员55人,其中高级工程师1名,工程师15名。
功率工型电感
1.特征和用途 Features and usage
该产品采用特殊的磁性材料为磁芯,再采用PVC或UL热缩套管保护外部,使产品有较
好的外观一致性。小型功率电感器系列规格齐全,具有品质因素好,自共振频率高,可获得
较大的感应电流,漏磁小,绝缘性能佳,有效解决断线开路等优点,产品符合UL,ROHS,
REACH等安规和环保要求,未提到的技术指标,按国标和IEC标准执行,可按客户要求特性
制作,具体特性以样品和规格书标准。该产品适用于适用于LED灯、笔记型计算机、喷墨打
印机、复印机、显示监视器、宽带调制解调器、游戏机、彩色电视、录放机、摄影机、微波
炉、照明设备、汽车电子产品等。
2.技术特征 Features and usage
工作频率 Operating Frequency |
10kHz-200MHz |
工作温度 Operating Temperature |
40℃ to+105℃ |
储存温度 Storage Temperature |
25℃to+85℃ |
储存湿度 HumidityStorage |
30 to 95% |
3.外型尺寸 Dimensions
单位(Unit :mm)
规格 | A | B | C | D | d | E | 抽验标准 |
LGP-0507 | 9.0±0.5 | 3.5±0.5 | 2.5±0.4 | 6.0±0.5 | 0.6± 0.1 | Max2. 0 | GB/T2828. 1-2 012 一般检查 水平I一次 抽样方案进行 AQL=1.0 |
LGP-0608 | 10.0±0.5 | 3.5±0.5 | 3.0±0.4 | 7.0±0.5 | 0.6± 0.1 | Max2. 0 | |
LGP-0709 | 11.0±0.5 | 3.5±0.5 | 4.0±0.5 | 8.0±0.5 | 0.6± 0.1 | Max2. 0 | |
LGP-0810 | 12.5±0.5 | 3.5±0.5 | 5.0±0.5 | 9. 0±0.5 | 0.6± 0.1 | Max2. 0 | |
说明 | 其B值(脚长)和C值(脚距)以客户定制要求制作。 |
4.直流电阻,线径附表
在25±2℃环境下测试RDC.
规格 | 漆包线线径(mm) | 匝数Ts | 直流电阻RDC (Q) | 额定电流(mA) |
LGP-0507-20uH | 0.31 | 28 | R≦0.10 | 670 |
LGP-0507-0.2mH | 0. 17 | 94 | R≦0.93 | 200 |
LGP-0507-0.3mH | 0. 15 | 112 | R≦1.37 | 160 |
LGP-0507-0.6mH | 0. 14 | 158 | R≦2.75 | 138 |
LGP-0507-1.0mH | 0.12 | 205 | R≦5.65 | 100 |
LGP-0507-0.3mH | 0. 08 | 350 | R≦15.00 | 45 |
LGP-0608-0.1mH | 0.25 | 59 | R≦0.40 | 440 |
LGP-0608-0.2mH | 0.23 | 86 | R≦0.60 | 370 |
LGP-0608-0.4mH | 0.18 | 118 | R≦1.20 | 228 |
LGP-0608-0.5mII | 0.18 | 132 | R≦1.50 | 228 |
LGP-0608-0.6mH | 0. 18 | 148 | R≦1.60 | 228 |
LGP-0608-1.0mH | 0. 16 | 189 | R≦2. 90 | 180 |
LGP-0608-1.3mH | 0.14 | 215 | R≦3.50 | 138 |
LGP-0608-2.0mH | 0.13 | 267 | R≦5.50 | 120 |
LGP-0608-2.2mH | 0.13 | 278 | R≦6.10 | 120 |
LGP-0608-3.0mH | 0.12 | 329 | R≦8.50 | 100 |
LGP-0709-1. 0mH | 0.19 | 186 | R≦1. 95 | 250 |
LGP-0709-1. 5mH | 0. 17 | 226 | R≦3.0 | 200 |
LGP-0709-2. 0mH | 0.17 | 262 | R≦3. 5 | 200 |
LGP-0709-2. 5mH | 0. 16 | 290 | R≦5.8 | 180 |
LGP-0810-0. 1mH | 0. 40 | 53 | R≦0.25 | 1120 |
LGP-0810-0. 2mH | 0. 35 | 75 | R≦0. 45 | 860 |
LGP-0810-0. 4mH | 0. 30 | 107 | R≦0. 65 | 630 |
LGP-0810-0. 8mH | 0.23 | 149 | R≦1.40 | 373 |
LGP-0810-1. 0mH | 0.21 | 166 | R≦1.65 | 310 |
LGP-0810-1. 3mH | 0.21 | 192 | R≦2. 15 | 310 |
LGP-0810-2. 0mH | 0. 19 | 238 | R≦3. 20 | 250 |
LGP-0810-3. 0mH | 0.17 | 291 | R≦4. 60 | 200 |
LGP-0810-4. 0mH | 0. 15 | 337 | R≦6. 75 | 160 |
LGP-0810-6. 0mH | 0.14 | 412 | R≦9. 50 | 138 |
注:匝数仅作参考,偏差不超过±25ts (1mH以上),±20ts (1mH以下) ±10ts (0. 1mH以下),具体特性以客户要求定制。 |