长兴华强电子股份有限公司成立于1998年,是一家专业从事电子元器件制造与研发的高新技术企业。公司占地面积36000平方米,建筑面积25000平方米,现有工程技术人员55人,其中高级工程师1名,工程师15名。
CBB83塑壳双面金属化薄膜电容器
Double-sided Metallized film Capacitor(Box-type)
1.特征和用途 Features and usage
* 双面金属化结构,具有自愈性
* 损耗小,内部温升低
* 阻燃塑料外壳和树脂封装(UL94-0)
* 广泛应用于高压高频脉冲电路中,尤其适用于S校正、行逆程、吸收、SCR整流等电路中。
* Double sided metallized construction,self-healing property
* Low loss and small inherent temperature rise
* Sealed with flame-retardant plastic case and resin (UL94 V-0)
* Widely used in high voltage,high frequency circuit,Especially suitable for S-correction,
fly-back tuning,snubber and SCR commutating circuits.
2.技术特征 Features and usage
引用标准 Reference Standard | GB/T 10190 (IEC 60384-16 ) , GBT/T 14579 (IEC 60384-17) |
气候类别 Climatic Category | 55/105/56 |
额定温度 Rated Temperature | 85℃ |
工作温度范围 Operating Temperature Range |
-40~105℃ ( 85 ~105℃: Decreasing factor 1.25% per℃ for UR) (Dc);75~105℃:Decreasing factor 1.35% per℃ for UR(ac)) |
额定电压 UR Rated Voltage | 630/1000/1600/2000/2500V,250/400/600/700/900Vac |
电容量范围Capacitance Range | 0.001 μF~15.0 μF |
容量偏差 Capacitance Tolerance | ±3%(H) ±5% (J) ±10% (K) |
耐电压 Voltage Proof | 1.5UR (5s) |
绝缘电阻 RIns Insulation Resistance ( Rlns) | CN≤0.33μF: ≥30000MΩ CN>0.33μF: ≥10000s ( 20℃,100Vdc, 1min ) |
损耗角正切 tan & Dissipation Factor | ≤0.0100 (1kHz,20℃) |
3.外型尺寸 Dimensions
单位(Unit :mm)
630Vdc(250Vac) | ||||||||||||||
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
|
0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 3200 | 0.1 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 1500 | |
0.015 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 3200 | 0.15 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 1500 | |
0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2500 | 0.22 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 1500 | |
0.015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2500 | 0.33 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 1500 | |
0.022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 2500 | 0.15 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 900 | |
0.033 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 2500 | 0.22 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 900 | |
0.047 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 2500 | 0.33 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 900 | |
0.068 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 2500 | 0.47 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 900 | |
0.1 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 2500 | 0.68 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 900 | |
0.15 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 2500 | 1.0 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 900 | |
0.047 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 1500 | ||||||||
0.068 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 1500 | ||||||||
1000Vdc (400Vac) | ||||||||||||||
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
|
0.0033 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 6000 | 0.068 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 2100 | |
0.0047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 6000 | 0.1 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 2100 | |
0.0068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 6000 | 0.15 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 2100 | |
0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 3300 | 0.1 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 1000 | |
0.015 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 3300 | 0.15 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 1000 | |
0.022 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 3300 | 0.22 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 1000 | |
0.033 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 3300 | 0.33 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 1000 | |
0.047 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 3300 | 0.47 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 1000 | |
0.033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 2100 | ||||||||
0.047 | 26.5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 2100 | ||||||||
1600Vdc(600Vac) | ||||||||||||||
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
|
0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.033 | 26.5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 3000 | |
0.0015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.047 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 3000 | |
0.0022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.068 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 3000 | |
0.0033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.047 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 2000 | |
0.0047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.068 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 2000 | |
0.0068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 2000 | |
0.01 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.15 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 2000 | |
0.015 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.22 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 2000 | |
0.022 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 6000 | 0.33 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 0.8 | 2000 | |
0.033 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 6000 | ||||||||
0.015 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 3000 | ||||||||
0.022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 3000 | ||||||||
2000Vdc (700Vac) | ||||||||||||||
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
|
0.001 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 10000 | 0.01 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 5000 | |
0.0015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 10000 | 0.015 | 26,5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 5000 | |
0.0022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 | 10000 | 0.022 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 5000 | |
0.0033 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 | 10000 | 0.033 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 5000 | |
0.0047 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 | 10000 | 0.047 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 5000 | |
0.0068 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 | 10000 | 0.022 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 2200 | |
0.01 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 10000 | 0.033 | 32 | 18 | 9 | 27.5 | 0.8 | 2200 | |
0.015 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 | 10000 | 0.047 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 2200 | |
0.001 | 26.5 | 15 | 6 | 225 | 0.8 | 5000 | 0.068 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 2200 | |
0.0015 | 26.5 | 15 | 6 | 2Z5 | 0.8 | 5000 | 0.1 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 2200 | |
0.0022 | 26.5 | 15 | 6 | 2Z5 | 0.8 | 5000 | 0.15 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 2200 | |
0.0033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 5000 | ||||||||
0.0047 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 5000 | ||||||||
0.0068 | 26.5 | 15 | 6 | 2Z5 | 0.8 | 5000 | ||||||||
2500Vdc (900Vac ) | ||||||||||||||
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
CN (μF) |
W (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
P (mm) |
d (mm) |
dV/dt (V/μs) |
|
0.001 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 7000 | 0.0047 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 7000 | |
0.0015 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 7000 | 0.0068 | 26.5 | 16.5 | 7 | 22.5 | 0.8 | 7000 | |
0.0022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 7000 | 0.01 | 26.5 | 17 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 7000 | |
0.0033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 7000 | 0.015 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 7000 | |
0.0047 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 7000 | 0.022 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 7000 | |
0.0022 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 7000 | ||||||||
0.0033 | 26.5 | 15 | 6 | 22.5 | 0.8 | 7000 |
备注Note:
1.上表中未包含的产品规格可根据用户要求进行设计和制造。